Authors | Title | Journal | Number/Vol | Pages | Year | ISSN | Attachment |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PIREVA, AVDI., NIKA, FADIL., MEMEDI, LAURETA | ADDITION TO THE APPRAISEMENT OF EXPLOSIVE POWER OF STUDENTS AGED 11 | НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИ УНИВЕРЗИТЕТ, | 50 | 97-99 | 2011 | ||
MEMEDI, LAURETA., NIKA, FADIL.,HAJREDINI, ALIM. | PUPILS ATTITUDE TOWARDS THE TEACHER IN PHYSICAL EDUCATION | НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИ УНИВЕРЗИТЕТ | 50 | 165-167 | 2011 | ||
MEMEDI, LAURETA., NIKA, FADIL.,AJREDINI, ALIM. | СТАВОТ НА УЧЕНИЦИТЕ ЗА НАСТАВАТА ПО ПРЕДМЕТОТ ФИЗИЧКО И ЗДРАСТВЕНО ОБРАЗОВАНИЕ | KINEZIOLOGIJA, VELIKO TRNOVO , | 198-199 | 2011 | 1313-244X | ||
MEMEDI, LAURETA | ЕКСТРЕМНИ СКИ | НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЈА СО МЕЃУНАРОДНО УЧАСТИЈЕ„40 ГОДИНИ ШУМЕНСКИ УНИВЕРЗИТЕТ 1971-2011„ | ЧАСТ II | 340-343 | 2011 | 978-954-577-618-2 | |
MEMEDI, LAURETA | OFFROAD RIDING – STROLLING ON VODNO | ПРОГРАМСКО- ОРГАНИЗАЦИСКА, СТРУЧНА И НАУЧНА ДИМЕНЗИЈА НА УЧИЛИШНИОТ СПОРТ | 274-276 | 2011 | 978-9989-727-09-2 | ||
MEMEDI, LAURETA | MOBBING – PSYCHIC ABUSE | ЛИЧНОСТ, МОТИВАЦИЯ, СПОРТ | 17 | 233-237 | 2012 | 978-954-718-344-5 | |
ABAZI, LAURETA., TELAI, BESNIK. | MEASURE CHARACTERISTICS OF TESTS FOR MEASURING EXPLOSIVE POWER WITH VOLLEYBALL PLAYERS | SPORT & SCIENCE, КАТЕДРА „БАСКЕТБОЛ, ВОЛЕЙБОЛ, ХАНДБАЛ“, НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ | 59/5 | 106-108 | 2015 | ||
MEMEDI, LAURETA., NIKA, FADIL. | GRUPET E MUSKUJVE QË MARIN PJESË GJATË PASIMIT TË TOPIT ME GISHTA DHE LLËRRA | MEDIKUS | VI/2 | 2011 | |||
MEMEDI, LAURETA | ВАЛИДНОСТ И РЕЛИЈАБИЛНОСТ НА МОТОРНИ ТЕСТОВИ ЗА ПРОЦЕНКА НА ЕЛАСТИЧНОСТА | ПРОГРАМСКО- ОРГАНИЗАЦИСКА СТРУЧНА И НАУЧНА ДИМЕНЗИЈА НА УЧИЛИШНИОТ СПОРТ | - | 274 -276 | 2011 | 978-9989-727--09-2 | |
MEMEDI, LAURETA | PËRZGJEDHJA E FILLESTARËVE NË VOLEJBOLL | MEDIKUS | VI/2 | 2011 | |||
FATMIR ADEMAJ, NAGIP LENJANI, ATLI KOLECI, LAURETA ABAZI | GENDER DIFFERENCES IN ANTROPOMETRIC MEASURES OF HANDBALL PLAYERS CLASSIFIED IN THE COMPETITION CATEGORY CADETS | ., RESEARCH IN PHYSICAL EDUCATION, SPORT AND HEALTH, | NO. 2 / VOL. 7 | 67-71 | 2018 | 1857-8152 | <a href="https://drive.google.com/open?id=1nfp27dmp4vJk_uCCJYmRDT5XxmvIx4Jb" target="_blank">Download</a> |
JETMIR METAJ,LAURETA ABAZI | COMPARISON OF MORPHOLOGICAL AND MOTOR CHARACTERISTICS BETWEEN VOLLEYBALL PLAYERS AND NON — VOLLEYBALL PLAYERS AGED 16-17 | , SPORT & HEALTH | NO. 13-14 / VOL. 7 | 39-45 | 2020 | <a href="https://drive.google.com/open?id=1G8toP3inn8wPpwrnLuF9cyP_2JUsIfpQ" target="_blank">Download</a> | |
LAURETA ABAZI, JOSKO MILENKOVSKI, BESNIK TELAI, VUJICA ZIVKOVIC | SOMATOTYPE, SIZE AND BODY COMPOSITION OF COMPETITIVE FEMALE VOLLEYBALL PLAYERS | RESEARCH IN PHYSICAL EDUCATION, SPORT AND HEALTH | Vol. 6, No. 2 | pp.31-37 | 2017 | SKOPJE, MACEDONIA | <a href="https://drive.google.com/open?id=1tXmA4zsLt-8_dkzCNOCLX4YVLrUclSVx" target="_blank">Download</a> |
Authors | Title | Conference Name | Place | ISBN | Year |
---|---|---|---|---|---|
АСАНИ, K., ТЕЛАИ, Б., АБАЗИ, Л., ЛЕЊАНИ, Н. | ИНТЕРКОРЕЛАЦИСКА АНАЛИЗА НА ВАРИЈАБЛИ ЗА ПРОЦЕНКА НА СПЕЦИФИЧНО МОТОРИЧКИОТ ПРОСТОР НА ФРЕКВЕНЦИЈАТА НА ДВИЖЕЊАТА КАЈ ЧЛЕНОВИТЕ НА МАКЕДОНСКАТА КАРАТЕ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА., | 2 ND INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE , INTERNATIONAL JOURNAL OF RESERCHE IN PHYSICAL EDUCATION, SPORT AND HEALTH | SHKUP, MAQEDONI | 978-9989-2850--6-6 |
Authors | Title | Publisher | Year | ISBN |
---|
View publications by citation.